| Długość fali testowej | 470 nm | ||
| Pamięć | 10000 wyników testu | ||
| Precyzja kontroli temperatury | 37±0,3℃ | ||
| próbka spożycia | 20µL-40µL | ||
| Zużycie odczynnika | 20µL-40µL | ||
| Wskaźnik koincydencji | ≤3% | ||
| Oznaczenie wyniku | S,%,PTR,INR,g/l | ||
| Język operacyjny | angielski | ||
| Ekran | 240*128 LCD | ||
| Zasilacz | 220 V AC ± 15% 50-60 Hz | ||
| Wymiary | 395 mm (dł.) * 320 mm (szer.) * 135 mm (wys.) | ||
| Środowisko pracy | temperatura 15℃-30℃ wilgotność ≤90% | ||
| Waga | 7 kg | ||
Opis produktu


